
 |
| 姓名 | 王振军 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 华西大学 |
| 专业 | 计算机科学与技术 |
| 就业单位 | |
| 待遇 | 5000元 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 邵春斌 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西京大学 |
| 专业 | 计算机科学与技术 |
| 就业单位 | GRANDHALO |
| 待遇 | 5000元 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 景江佩 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 长安大学 |
| 专业 | 物流管理 |
| 就业单位 | 华为 |
| 待遇 | 6000元 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 赵亚娟 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西电网院 |
| 专业 | 网络工程 |
| 就业单位 | 武汉佰钧成 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 梁志明 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安海棠学院 |
| 专业 | 计算机应用 |
| 就业单位 | 武汉佰钧成 |
| 待遇 | 6000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 马安 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 渭南师范 |
| 专业 | 计算机 |
| 就业单位 | 塔塔集团 |
| 待遇 | 5500 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 何亦航 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安外事学院 |
| 专业 | 计算机 |
| 就业单位 | 西安唐沣网络 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | .net工程师 |
 |
| 姓名 | 陈艳 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安培华学院 |
| 专业 | 电子商务 |
| 就业单位 | 武汉佰钧成 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 杨龙 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安建筑大学 |
| 专业 | 通信工程 |
| 就业单位 | 中创软件 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 徐海英 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安翻译学院 |
| 专业 | 计算机应用 |
| 就业单位 | 中创软件 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 田晓飞 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安科技商贸学院 |
| 专业 | 计算机网技术 |
| 就业单位 | 武汉佰钧成 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 周琼 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安文理学院 |
| 专业 | 计算机 |
| 就业单位 | 文思创新软件技术 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 董皓 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安科技大学 |
| 专业 | 计算机网络技术 |
| 就业单位 | 文思创新软件技术 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 曹德勇 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安石油大学 |
| 专业 | 教育技术学 |
| 就业单位 | 文思创新软件技术 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 陈积伟 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 甘肃建筑学院 |
| 专业 | 道路桥梁 |
| 就业单位 | 文思创新软件技术 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 姚矿 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安外国语学院 |
| 专业 | 英语 |
| 就业单位 | 武汉佰钧成IBM |
| 待遇 | 6000 |
| 就业岗位 | .net工程师 |
 |
| 姓名 | 李晓燕 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 洛阳师范学院 |
| 专业 | 幼教 |
| 就业单位 | 西安唐沣网络 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | .net工程师 |
 |
| 姓名 | 王玲玲 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 河北科技大学 |
| 专业 | 材料成型及控制 |
| 就业单位 | 西安唐沣网络 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | .net工程师 |
 |
| 姓名 | 张鹏 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西京学院 |
| 专业 | 计算机 |
| 就业单位 | 克拉玛依红有软件 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | .JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 田彧 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安文理学院 |
| 专业 | 软件工程 |
| 就业单位 | 京华软件 |
| 待遇 | 3800 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 王晓磊 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 陕航空职院 |
| 专业 | 计算机 |
| 就业单位 | 汇通电气科技 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 郑鹏超 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安信息技术学院 |
| 专业 | 工商企业管理 |
| 就业单位 | 汇通电器科技 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 温俊丽 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西电子科技大学 |
| 专业 | 计算机信息管理 |
| 就业单位 | 山西地震局 |
| 待遇 | 3800 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 段秉成 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 陕西电子科技学院 |
| 专业 | 软件技术 |
| 就业单位 | 汇通电器科技 |
| 待遇 | 4000 |
| 就业岗位 | JAVA工程师 |
 |
| 姓名 | 赵银刚 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安理工大学 |
| 专业 | 计算机科学与技术 |
| 就业单位 | 中软国际 |
| 待遇 | 5500 |
| 就业岗位 | Java工程师 |
 |
| 姓名 | 景灏 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安培华学院 |
| 专业 | 计算机科学与技术 |
| 就业单位 | 东方键管科技公司 |
| 待遇 | 3700 |
| 就业岗位 | Java工程师 |
 |
| 姓名 | 姚善 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安汽车科技学院 |
| 专业 | 汽车电路 |
| 就业单位 | 东方键管科技公司 |
| 待遇 | 3700 |
| 就业岗位 | Java工程师 |
 |
| 姓名 | 李传涛 |
| 学历 | 大专 |
| 毕业院校 | 西安石油大学 |
| 专业 | 计算机应用 |
| 就业单位 | 深圳中软资源公司 |
| 待遇 | 3500 |
| 就业岗位 | 软件工程师 |
 |
| 姓名 | 李映 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 北京高维信诚公司 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 胡二龙 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 深圳中控生物识别 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 曹飞飞 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海博彦科技公司 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 赵雪峰 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 深圳中控生物识别 |
| 待遇 | 5500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 周继东 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海音智达公司 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 张攀 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 深圳中控生物识别 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 仵少飞 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 深圳中控生物识别 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 张妮 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海鹏开移动科技 |
| 待遇 | 4500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 雷航 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 西安立天有限公司 |
| 待遇 | 3500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 张恒 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海海魄信息公司 |
| 待遇 | 5500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 穆恒涛 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海天锐科技公司 |
| 待遇 | 5500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 陈秀强 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海宝之捷公司 |
| 待遇 | 4800 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 郭英琪 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海万物通物联网 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 刘翔 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海买特电子商务 |
| 待遇 | 5500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 李刚 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海复旦软件公司 |
| 待遇 | 4800 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 李平洋 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海新世界教育 |
| 待遇 | 5300 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 李鲁胜 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海宇达电脑公司 |
| 待遇 | 5300 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 姚玉林 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 上海格瓦拉生活网 |
| 待遇 | 5000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 侯媛 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 北京迅通西安公司 |
| 待遇 | 3000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 黄梦娇 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 奥博杰天西安公司 |
| 待遇 | 3500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 柴辛 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 西安英硕科技公司 |
| 待遇 | 3500 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 勾瑶 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 西安常科电子公司 |
| 待遇 | 3000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 符荣 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 西安常科电子公司 |
| 待遇 | 3000 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
 |
| 姓名 | 曹磊 |
| 学历 | 高中 |
| 毕业院校 | 西安清华IT |
| 专业 | 软件开发 |
| 就业单位 | 深圳雄脉科技公司 |
| 待遇 | 5200 |
| 就业岗位 | 软件开发 |
学校地址:陕西省西安市长安南路355号华银大厦(西北政法大学老校区对面西安银行南侧)
咨询热线:15829280278 学校总机:029-85568080 | 传真:029-85568080
版权所有 2000--2011 西安九州计算机培训学校